Components
Below you will find our stocklist to download with all components that are in our stock and immediately available. These can be shipped to you within a few working days after receipt of order and stock check.
Our stocklist is updated by us regularly, but can change at any time and is therefore non-binding. If you are interested, please send us an inquiry. We will check availability and send you an offer.
Stocklist
For item search please use the Windows search-function (CTRL+F)
| Manufacturer No. | Manufacturer | Stock amount |
|---|---|---|
| 0221.0101 | Marquardt | 19 |
| 2606,00 | Bi Technologie | 11 |
| 2696,00 | Bi Technologie | 11 |
| 15.502 | Unimec | 950 |
| 92108,00 | Pulse | 76 |
| 150105 | Lumberg | 102 |
| 5202550,00 | ROKA | 75 |
| 1052.0101 | Marquardt | 64 |
| 1052.6101 | Marquardt | 47 |
| 1235.1041 | Mentor | 75 |
| 1801.0118 | Marquardt | 30 |
| 1801.2831 | Mentor | 50 |
| 1810.4021 | Mentor | 200 |
| 1841.1201 | Marquardt | 44 |
| 1847.3042 | Mentor | 31 |
| 1852.6232 | Mentor | 50 |
| 1855.1102 | Marquardt | 56 |
| 2672.8011 | Mentor | 103 |
| 2672.8071 | Mentor | 20 |
| 2672.8081 | Mentor | 30 |
| 2692.8223 | Mentor | 29 |
| 4309.0021 | Mentor | 350 |
| 4309.0031 | Mentor | 587 |
| 4309.6131 | Mentor | 496 |
| 4310.6131 | Mentor | 102 |
| 4311.0031 | Mentor | 89 |
| 4311.4131 | Mentor | 60 |
| 4311.6131 | Mentor | 25 |
| 5616.4614 | Mentor | 16 |
| 5616.6614 | Mentor | 42 |
| 7064.1101 | Marquardt | 1 |
| 7064.1108 | Marquardt | 1 |
| 86303638 | Souriau | 115 |
| 090320102 | EAO / SECME | 86 |
| 9075.0101 | Marquardt | 50 |
| 9075.0201 | Marquardt | 200 |
| 9090.0101 | Marquardt | 147 |
| 115108351,00 | RAFi | 94 |
| 15150322601000 | Harting | 5040 |
| 070211MR009G200ZU | 390 | |
| 1006-1511 | 20 | |
| 1-1393556-9 | TE Connectivity | 35 |
| 289K | Analog Devices | 3 |
| 60481090-00 | Krone | 400 |
| 6N136 | Fairchild | 600 |
| 74ACT11240DBR (-DBLE) | Texas Instruments | 3500 |
| 74LS247 | Ti | 350 |
| 80A-CTC | 13 | |
| 80A-CTC MME | 13 | |
| 80A-SIO/0 MME | 9 | |
| 82PR500KLF | Bi Technologies | 900 |
| 89B - 89BLF | Bi Technologies | 350 |
| A101 | Bopla | 5 |
| A101SYCQ | Marquardt | 213 |
| A101SYZQ | C&K | 218 |
| A101SYZQ | ALCOSWITCH | 40 |
| A103SYZQ | ALCOSWITCH | 6 |
| A108SYCQ | ALCOSWITCH | 770 |
| A108SYZQ | Miyama | 69 |
| A108SYZQ | ALCOSWITCH | 100 |
| A108SYZQ | Marquardt | 21 |
| A110 | Bopla | 1 |
| A177 | 309 | |
| A201SYZQ | Miyama | 10 |
| A201SYZQ | C&K | 100 |
| A201SYZQ | C&K | 100 |
| A201SYZQ | C&K | 98 |
| A203SYZQ | Miyama | 2 |
| A211SYZQ | Knitter | 12 |
| A211SYZQ | ALCOSWITCH | 75 |
| A301SYZQ | Miyama | 18 |
| A3977SLPTR-T | 1300 | |
| AA112 | 23 | |
| AA113 | 100 | |
| AA116 | 20 | |
| AA117 | 19 | |
| AA119 | 20 | |
| AC03 0.1R | 90 | |
| AC03 0.22R | 30 | |
| AC03 0.47R | 24 | |
| AC03 1K | 500 | |
| AC03 1K | 137 | |
| AC03 1R | Vishay | 500 |
| AC03 1R | 150 | |
| AC05 0.15R | 405 | |
| AC151 | 50 | |
| AC187K | 5 | |
| AC188K | 5 | |
| AD238JN | Analog Devices | 60 |
| AD526BD | Analog Devices | 45 |
| AD548KN | Analog Devices | 89 |
| AD557JN | Analog Devices | 4 |
| AD574AJN | Analog Devices | 57 |
| AD580JH | Analog Devices | 3 |
| AD589KH | Analog Devices | 1 |
| AD636JH | Analog Devices | 91 |
| AD652AQ | Analog Devices | 250 |
| AD670JN | Analog Devices | 1 |
| AD674AJD | Analog Devices | 4 |
| AD680JTZ | Analog Devices | 4 |
| AD693AQ | Analog Devices | 2 |
| AD694AQ | Analog Devices | 25 |
| AD707AH | Analog Devices | 38 |
| AD707KN | Analog Devices | 1 |
| AD712JR | Analog Devices | 1 |
| AD7224KN | Analog Devices | 13 |
| AD7528KN | Analog Devices | 11 |
| AD8515ARTZ | 400 | |
| ADG621BRMZ | 200 | |
| ADM1232ANZ | Analog Devices | 10 |
| ADM690AN | Analog Devices | 50 |
| ADM691AARN | Analog Devices | 8 |
| ADM691AN | Analog Devices | 3 |
| ADS457 | Miyama | 100 |
| ADS457E | Miyama | 22 |
| ADUM2402BRWZ | Analog Devices | 6 |
| AG203-63G | Qorvo | 78 |
| AGF2 | Hirschmann | 2 |
| AGF2 | Hirschmann | 2 |
| AK10 | Hirschmann | 43 |
| AK10 | Hirschmann | 43 |
| AK174 | 8 | |
| AK2 | Hirschmann | 2 |
| AKK191 | 264 | |
| AM1D-1205SZ | AIMTEC | 40 |
| AM2149-35DC | AMD | 7 |
| AM26LS31CN | Texas Instruments | 222 |
| AM26LS32ACN | Texas Instruments | 137 |
| AM29F040-90JC | AMD | 7 |
| AMP 745172-2 | 260 | |
| AMPAL22V10-25APC | AMD | 15 |
| APEM ohne Bügel | 2000 | |
| APEM5236AB | APEM | 150 |
| APEM5636CD | APEM | 40 |
| APEM5646CD | APEM | 85 |
| APEM5649CD | APEM | 100 |
| APEMU1331 | APEM | 150 |
| AQY212EHA | Panasonic | 95 |
| ARK130/3 | 60 | |
| ARK700/2 | 25 | |
| ARK700/3 | 25 | |
| AT24C256-PU27 | ATMEL | 90 |
| AT27C040-70JU | ATMEL | 10 |
| AT27C040-70JU | ATMEL | 32 |
| AT27C040-70PU | ATMEL | 109 |
| AT27C40-70PU | ATMEL | 120 |
| AT27C512R-45PU | AT27C512R-45U ATMEL | 260 |
| AT27C512R-70PU | AT27C512R-70U ATMEL | 575 |
| AT28C256-15Pi | ATMEL | 55 |
| AT29C40-120PC | ATMEL | 30 |
| AT89C51RD2SLSIM | ATMEL | 108 |
| AT89C55WD-24JU | Atmel | 186 |
| AT89S51-24JU | ATMEL | 24 |
| ATMEGA128-16AU | 540 | |
| ATMEGA16-16PU | ATMEL | 50 |
| ATMEGA16L-8Ai | ATMEL | 3 |
| ATMEGA644P-20MU | 78 | |
| ATMEGA644PA-AU | ATMEL | 2 |
| ATMEGA8-16PU | ATMEL | 209 |
| B1-B25 | 68 | |
| B250C1000DiL | HB | 7945 |
| B250C1000DIP | Diotec | 5000 |
| B250C1000DIP | MCC | 3946 |
| B250C1000DIP | 48 | |
| B250C2300/1400 | BBC | 3 |
| B250C25000 | 147 | |
| B250C3700/2200 | GI | 14 |
| B250C5000/300 | Diotec | 79 |
| B2-B30 | 61 | |
| B31063-B1222-H7 | / | 140 |
| B32MA | Harting | 20 |
| B32MA | 50 | |
| B32MA | 11 | |
| B32MP | 50 | |
| B37954-J5474-M | 2550 | |
| B380C1000DIL | Diotec | 750 |
| B380C1500/1000 | Diotec | 11 |
| B380C25000 | 25 | |
| B380C7000 | Diotec | 5 |
| B40C25000 | Diotec | 34 |
| B40C3700/2200 | FAGOR | 3 |
| B40C3700/2200 | GI | 1 |
| B40C5000-3300 | Diotec | 27 |
| B500C1000DIL | Diodes | 50 |
| B59883-C120-A70 | Siemens | 9 |
| B59901-D70-A40 | Epcos | 485 |
| B59935-C120-A70 | / | 187 |
| B59945-C120-A70 | 200 | |
| B59955-C120-A70 | 400 | |
| B59975-C120-A70 | 68 | |
| B59985-C120-A70 | / | 246 |
| B59995-C120-A70 | 130 | |
| B62110-A3007-X22 | / | 3411 |
| B64290-K37-X830 | 20 | |
| B64290-K45-X830 | / | 125 |
| B64290-K632-X830 | 6 | |
| B64FL | 20 | |
| B64ML | 11 | |
| B65542-B-T | 400 | |
| B65807-N400-A48 | 10 | |
| B65808-A1004-D2 | 5 | |
| B65813-N630-A48 | 4 | |
| B65814-A2203 | Siemens | 11 |
| B65814-J1012-D2 | Siemens | 2 |
| B65887-E250-A41 | Siemens | 6 |
| B65888-A2002 | Siemens | 13 |
| B65888-B1002-D1 | Siemens | 6 |
| B65N10G | greenpar | 150 |
| B65N10G 999X 1310852-1 | greenpar | 150 |
| B66206-B1012-T1 | Siemens | 50 |
| B66319-G-X127 | Siemens | 1020 |
| B72520-T0200-K062 | Epcos | 1600 |
| B72530-T300K-K062 | Epcos | 4000 |
| B80C10000 | 50 | |
| B80C1000DiL | Diotec | 870 |
| B80C1000-SMD | Diotec | 16992 |
| B80C1500/1000 | Diotec | 361 |
| B80C1500R | Diotec | 578 |
| B80C3700/2200 | Diotec | 6 |
| B80C3700/2200 Sondertype | herrmann | 11 |
| B80C5000/3300 | HY | 80 |
| B80C5000/3300 | Diotec | 65 |
| B80C5000/3300B | Diotec | 74 |
| B80C5000-3300 | Diotec | 9 |
| B80C7000/4000 | Diotec | 25 |
| B82111-B-C24 | 13 | |
| B82134-A5202-M | 38 | |
| B82144-A2223-K | / | 460 |
| B82732R2901B030 | TDK | 100 |
| B84110B-A14 | / | 35 |
| B84111-A-A10 | Siemens | 78 |
| B84111-A-A20 | Siemens | 10 |
| BA159 | Vishay | 6000 |
| BA282 | / | 3 |
| BA6235 | / | 1 |
| BAQ35 | Vishay | 2000 |
| BAS21.Diodes | Diodes | 14800 |
| BAS32L | Philips | 35000 |
| BAS40-04 | PanJIT | 9000 |
| BAT41 | 2180 | |
| BAT43 | 308 | |
| BAT46 | 79 | |
| BAT49 | 500 | |
| BAT54 | Philips | 100 |
| BAT85 | 57 | |
| BAV103 | Vishay | 2500 |
| BAV19 | 29 | |
| BAV20 | 44 | |
| BAV21 | / | 5330 |
| BAV70 | / | 5300 |
| BAV99 | NXP | 6000 |
| BAW56 | Motorola | 9000 |
| BAY135 | 112 | |
| BBY40 | 170 | |
| BC108A | SGS | 10 |
| BC108B | 5 | |
| BC108C | 10 | |
| BC109C | 36 | |
| BC140-6 | Siemens | 7 |
| BC141-16 | Philips | 500 |
| BC147B | 65 | |
| BC155 | Telefunken | 3000 |
| BC160/10 | Philips | 100 |
| BC160-16 | SGS | 311 |
| BC174B | 19 | |
| BC177B | 57 | |
| BC182B | ITT | 3 |
| BC183B | National | 6 |
| BC184B | ITT | 60 |
| BC184C | 5 | |
| BC212B | 7 | |
| BC214C | ITT | 42 |
| BC237B | 9 | |
| BC237C | 13 | |
| BC239C | 20 | |
| BC251C | 15 | |
| BC307 | National | 2 |
| BC307B | 74 | |
| BC307BCDIL | CDIL | 1300 |
| BC327-40 | 2950 | |
| BC328-25 | ITT | 866 |
| BC328-40 | ITT | 950 |
| BC337-16 | 318 | |
| BC337-40 | 1400 | |
| BC338-40 | 20 | |
| BC368 | 3 | |
| BC369 | 8 | |
| BC414B | National | 50 |
| BC414C | 20 | |
| BC415C | 10 | |
| BC416C | 21 | |
| BC516 | F | 1734 |
| BC546A | 100 | |
| BC546B | Philips | 1445 |
| BC547B | Philips | 5563 |
| BC547C | NXP | 7788 |
| BC547C-(Motorola) | Motorola | 300 |
| BC547C-(Philips) | Philips | 7000 |
| BC548B | 58 | |
| BC548B-(Philips) | Philips | 2200 |
| BC548B-(Toshiba) | Toshiba | 2000 |
| BC548C | 450 | |
| BC548C | 28 | |
| BC549B | 20 | |
| BC550B | Philips | 1600 |
| BC550C | Philips | 342 |
| BC556A | 6 | |
| BC556B | CBE | 2000 |
| BC556B | 860 | |
| BC556B | 163 | |
| BC556B | 1000 | |
| BC557B | 1800 | |
| BC557C | 100 | |
| BC558B | 37 | |
| BC558C | 8 | |
| BC558C | 38 | |
| BC559A | 56 | |
| BC559C | 9 | |
| BC560B | 910 | |
| BC560C | 407 | |
| BC617 | Motorola | 100 |
| BC637 | 2 | |
| BC639 | Philips | 20 |
| BC639 | 78 | |
| BC640 | 27 | |
| BC640 | 270 | |
| BC807 | Philips | 9000 |
| BC807-25 | NXP | 3000 |
| BC807-40 | 9000 | |
| BC817-40 | PanJIT | 3000 |
| BC817-40 | MCC | 12000 |
| BC817-40 | Philips | 900 |
| BC817-40 | 23 | |
| BC846B | 3000 | |
| BC846B | Philips | 3000 |
| BC846B | Philips | 3000 |
| BC846S | Infineon | 9000 |
| BC846S | Infineon | 9000 |
| BC847B | Infineon | 3000 |
| BC847B | Diotec | 6000 |
| BC847B | 3000 | |
| BC847B | 2000 | |
| BC847B | 200 | |
| BC847C | Diotec | 12000 |
| BC847C | nexperia | 15000 |
| BC847C | nexperia | 1400 |
| BC847C | 20 | |
| BC849C | 3000 | |
| BC856B | 1860 | |
| BC856B | 6000 | |
| BC856B | Diodes | 15000 |
| BC856B-(Diodes) | Diodes | 15000 |
| BC856B-(KEC) | KEC | 6000 |
| BC857B | 24000 | |
| BC857B | 2650 | |
| BC857C | 6000 | |
| BC858C | 99 | |
| BC860B | 640 | |
| BC877 | 10 | |
| BC879 | 29 | |
| BC880 | 25 | |
| BCV27 | 469 | |
| BCV72 | 200 | |
| BCW72 | 200 | |
| BCX54-16 | 10 | |
| BCX55-10 | Siemens | 1000 |
| BCX55-10 | Siemens | 1000 |
| BCX56-10 | Philips | 3500 |
| BCX56-10 | Philips | 1000 |
| BCX56-10 | 1000 | |
| BCX56-10 | 1000 | |
| BCX56-10 | 500 | |
| BCY58-9 | SGS | 3 |
| BCY78-9 | SGS | 10 |
| BCY79-9 | SGS | 10 |
| BD130 | 16 | |
| BD135-16 | 149 | |
| BD137-16 | 5 | |
| BD138 (ECB) | NSC | 134 |
| BD138-10 | STM | 282 |
| BD138-10 | NSC | 315 |
| BD138-10 | National | 449 |
| BD138-10 | STM | 282 |
| BD139-10 | SGS | 4 |
| BD140-10 | Philips | 100 |
| BD140-10 | ST | 45 |
| BD140-10 | SGS | 10 |
| BD140-10 | Motorola | 22 |
| BD140-16 | 15 | |
| BD189 | 6 | |
| BD203 | Ph | 15 |
| BD204 | Ph | 13 |
| BD230 | Ph | 8 |
| BD232 | 4 | |
| BD239A | SGS | 4 |
| BD239B | SGS | 5 |
| BD239C.STM | ST | 250 |
| BD240A | SGS | 2 |
| BD240C | SGS | 5 |
| BD240D | SGS | 5 |
| BD241A | 51 | |
| BD241B | SGS | 5 |
| BD242B | ST | 30 |
| BD242B | SGS | 5 |
| BD242C | SGS | 5 |
| BD244A | SGS | 3 |
| BD244C | Fairchild | 95 |
| BD244C | Fairchild | 95 |
| BD245 | 1 | |
| BD245C | TSL | 20 |
| BD246B | 16 | |
| BD250 | 59 | |
| BD250C | Sh | 3 |
| BD250C | 8 | |
| BD378 | ST | 50 |
| BD433 | SGS | 24 |
| BD434 | ST | 9 |
| BD435 | Philips | 106 |
| BD437 | SGS | 56 |
| BD440-(Motorola) | Motorola | 430 |
| BD440-(Philips) | Philips | 50 |
| BD440-(SGS) | ST | 425 |
| BD530 | 50 | |
| BD643 | Ph | 14 |
| BD649 | Ph | 19 |
| BD651 | 40 | |
| BD677 | ST | 2500 |
| BD677 | ISC | 1590 |
| BD677=679 | ST | 1028 |
| BD677A | 12 | |
| BD677CDIL | 2 | |
| BD678 | ST | 1372 |
| BD679 | 195 | |
| BD680 | ST | 330 |
| BD680A | ST | 30 |
| BD681 | Motorola | 23 |
| BD682 | Fairchild | 50 |
| BD682 | ST | 25 |
| BD682.STM | ST | 27 |
| BD745D | 1 | |
| BD746D | 1 | |
| BD901 | / | 112 |
| BD902 | 62 | |
| BD910 | ST | 1392 |
| BDX33A | SGS | 2 |
| BDX33C | ST | 2 |
| BDX34 | ST | 5 |
| BDX34B | ST | 120 |
| BDX34C | ST | 5 |
| BDX53 | ST | 10 |
| BDX53A | ST | 10 |
| BDX53B | SGS | 10 |
| BDX53F | ST | 15 |
| BDX54A | ST | 6 |
| BDX54B | SGS | 15 |
| BDX54B | ST | 5 |
| BDX54C | 104 | |
| BDX54C | ST | 4 |
| BDX54F | ST | 14 |
| BE30 | Bopla | 11 |
| BE60 | Bopla | 2 |
| BF11 | 70 | |
| BF13 | 55 | |
| BF16 | Bopla | 110 |
| BF240 | 67 | |
| BF254 | 20 | |
| BF254 | 95 | |
| BF255 | 20 | |
| BF256B | 39 | |
| BF258 | ST | 33 |
| BF324 | 6 | |
| BF324 | 30 | |
| BF422 | 99 | |
| BF423 | 54 | |
| BF459 | 10 | |
| BF471 | 41 | |
| BF472 | 20 | |
| BF759 | Motorola | 4 |
| BF762 | 34 | |
| BF9 | 86 | |
| BFK9 | Bopla | 100 |
| BFR93A | Philips | 700 |
| BFT002 | 32 | |
| BH108-2 Keystone | 804 | |
| BIL20 | Hirschmann | 153 |
| BIL20 | Hirschmann | 49 |
| BIL20 | Hirschmann | 127 |
| BIL20 | Hirschmann | 30 |
| BIL20 | Hirschmann | 33 |
| BiL30rot | Hirschmann | 70 |
| BiL30schwarz | Hirschmann | 70 |
| BL09ABD | 700 | |
| BL09FBK-LC | Morecrafts | 100 |
| BL15FBK | Morecrafts | 145 |
| BL15FBK | 94 | |
| BL15FBK-LC | 9 | |
| BL15HDW | 1 | |
| BL15HDZ | 4 | |
| BL15HDZ | 50 | |
| BL1X36PZ | 265 | |
| BL25FBK-LC | 6 | |
| BL25FBK-LC | 101 | |
| BL44HDZ | 57 | |
| BNC BU VI | 127 | |
| BNC ISO | 49 Satz | |
| BNC KNICK 174 | 10 | |
| BNC KNICK 174 | 21 | |
| BNC KNICK 174 | 100 | |
| BNC KNICK 174 | 31 | |
| BNC KNICK 174 | 363 | |
| BNC KNICK 174 | 350 | |
| BNC KNICK 58 | 40 | |
| BNC KNICK 58 | 104 | |
| BNC KNICK 58 | 90 | |
| BNC KNICK 58 | 258 | |
| BNC KNICK 59 | 67 | |
| BNC KNICK 59 | 82 | |
| BNC KNICK 59 | 137 | |
| BNC KNICK 59 | 260 | |
| BNC KNICK 59 | 550 | |
| BNC- R50 | 76 | |
| BNC- SRTW58 | 30 | |
| BNC- STCR58 | 600 | |
| BNC- STCR59 AMPhenol | Amphenol | 150 |
| BNC- STCR59LC | 240 | |
| BNC- STCR62 | 50 | |
| BNC- STCR62 | 5 | |
| BNC- VB | 16 | |
| BNC-ADAP 18 | 120 | |
| BNC-ADAP 22 | 50 | |
| BNC-ADAP 22 | 1 | |
| BNC-ADAP 22 | 2 | |
| BNC-BU | 368 | |
| BNC-BU-75R | 50 | |
| BNC-BU-75R | 30 | |
| BNC-BU-CR59 | 85 | |
| BNC-BU-PR90M | 14 | |
| BNC-BU-PR90PW | greenpar | 79 |
| BNC-CZ | 1 | |
| BNC-KUCR174 | 70 | |
| BNC-KUCR58 | greenpar | 19 |
| BNC-KUCR59 | 45 | |
| BNC-LF | 250 | |
| BNC-R50K mit Kette | 19 | |
| BNC-R75 | 100 | |
| BNC-R75 | 3 | |
| BNC-R75K mit Kette | 40 | |
| BNC-R93 | 11 | |
| BNC-ST59 | greenpar | 57 |
| BNC-STCR58 | 244 | |
| BNC-STCR59 AMP | AMP | 18 |
| BNC-STWICR58 | 15 | |
| BNC-T | 10 | |
| BNC-T.RADIALL | Radiall | 10 |
| BNC-TL | 25 | |
| BNC-VB 50 | 70 | |
| BNC-VB75 | 49 | |
| BNC-VB75ISO | 150 | |
| BNC-VB-EB | 56 | |
| BNC-VB-EB | 24 | |
| BNC-WI | 47 | |
| BNC-WI75R | 20 | |
| BNC-WI75R | 50 | |
| BNX002-01 | MuRata | 180 |
| BNX002-01 | 49 | |
| BNX002-01 | MuRata | 131 |
| BPY61-2 | 2 | |
| BR16G 2.54 | 2000 | |
| BRX49 | 2 | |
| BRY55-100 | 8 | |
| BRY55-400 | 22 | |
| BRY55-60 | Motorola | 24 |
| BS107 | / | 390 |
| BS170 | Fairchild | 1632 |
| BS170 | 199 | |
| BS6T | 43 | |
| BSB20K | Hirschmann | 6 |
| BSB20K | Hirschmann | 26 |
| BSB20K | Hirschmann | 30 |
| BSB20K | Hirschmann | 45 |
| BSP135 | 100 | |
| BSP752TXUMA1 | Infineon | 2500 |
| BSR15 | CDIL | 1000 |
| BSS138 | On Semiconductor | 2850 |
| BSS61 | / | 97 |
| BSS88 | Siemens | 130 |
| BSS89 | Siemens | 135 |
| BSS92 | Siemens | 50 |
| BSS95 | Siemens | 16 |
| BST74A | Philips | 39 |
| BSTCC0246H | 2 | |
| BSTCC0246R | 3 | |
| BSW41 | / | 5 |
| BSX46-16 | 1 | |
| BSZ0703LSATMA1 | Infineon | 5000 |
| BT139-600E | Phlilps | 11 |
| BTA10-600B | ST | 282 |
| BTA10-600B | SGS | 500 |
| BTA140-800 | Phlilps | 25 |
| BTA16-700B | ST | 35 |
| BTB12-600BW | STM | 6000 |
| BTS711L1 / ITS711L1 | Infineon | 300 |
| BU10 | Hirschmann | 160 |
| BU1004 | PTR | 200 |
| BU1005.EC | 100 | |
| BU1010 | Hartmann | 10 |
| BU109 | 9 | |
| BU126 | 5 | |
| BU205 | / | 10 |
| BU205 | 10 | |
| BU2508DF | Philips | 10 |
| BU406D | ST | 5 |
| BU407 | SGS | 5 |
| BU426A | Motorola | 10 |
| BU508A | Philips | 50 |
| BU508AFI | 10 | |
| BU508D | Philips | 20 |
| BU526 | 3 | |
| BU9504 | PTR | 300 |
| BU9505 | PTR | 20 |
| BU9508F | PTR | 5 |
| BU9510 | PTR | 50 |
| BU9510 | 100 | |
| BU9511.EC | Euroclamp | 50 |
| BU9512 | PTR | 10 |
| BU9513 | Hartmann | 10 |
| BU9706 | PTR | 5 |
| BU9804 | PTR | 10 |
| BUK455-60A | Philips | 29 |
| BUK456-1000B | / | 55 |
| BUZ10 | ST | 482 |
| BUZ326 | / | 125 |
| BUZ36 | Siemens | 16 |
| BUZ71 | Harris | 400 |
| BUZ71A | ST | 326 |
| BUZ71L | Siemens | 299 |
| BYS27-45 | Siemens | 500 |
| BYT51A | Telefunken | 500 |
| BYT53D | / | 100 |
| BYV32E-200 | Philips | 30 |
| BYW29-100 | Philips | 1190 |
| BYW56 | Philips | 950 |
| BYW80-200 | Motorola | 260 |
| BYW98-200 | ST | 299 |
| BZT03C10-TAP | Vishay | 4750 |
| BZV86-1V4 | Philips | 44 |
| C42315-A68-A1 | 223 | |
| C42334-A304-A13 | Siemens | 14 |
| CA3059 | Harris | 15 |
| CA3280E | RCA | 12 |
| CAT24C16LIG | 453 | |
| CC2592RGVR | Texas? | 100 |
| CD294 22000uF 25V Jinghai | ECS1EBW223MT6P23045 | 9 |
| CNY74-2 | Vishay/Telefunken | 346 |
| CQY99 | / | 445 |
| CS005L100M-1% | Electronic ESR | 55 |
| CW161009A-3N6J | Bourns | 1000 |
| D380PA | Telefunken | 114 |
| D780C-2 | NEC | 7 |
| D7810HCW | NEC | 29 |
| DDM4240110112 | / | 100 |
| DDM43005X | / | 800 |
| DF06 | 7945 | |
| DF06 | 8945 | |
| DG413DJ | Harris | 270 |
| DG642DJ | Siliconix | 100 |
| DG642DY | Siliconix | 100 |
| DiNKUSV3 | / | 37 |
| DiN-PB5,1 | / | 130 |
| DiNSTM3 | Lumberg | 90 |
| DP8572AN | national semiconductor | 60 |
| DR5V | SDS-Relais | 16 |
| DRS4016 | Knitter | 6 |
| DS75492N | NSC | 90 |
| DTS62K | / | 1220 |
| EG1230 | / | 74 |
| EGP10D | General Instrument | 1000 |
| EL-SIR333A | 1000 | |
| EW3JR05 | HTR/ | 800 |
| EYC07BU422J01 | Roederstein | 336 |
| F20A11005ACFA06E | Cantherm | 30 |
| F32MA | / | 68 |
| F4031AC230 | Finder | 32 |
| F4052-24 | Finder | 48 |
| FL18-6 | Block | 20 |
| Foko-RM5-0,1uF-63V | / | 94300 |
| FPHGR1A | FCT | 252 |
| FPHGR2 | FCT | 70 |
| FPHGR2A | FCT | 304 |
| FPHGR3A | FCT | 193 |
| G6A-234P | Omron | 187 |
| G6AK-234P | Omron | 71 |
| H15FL | Conec | 29 |
| H15MFA | Conec | 9 |
| HA1137W | Hitachi | 5 |
| HA1-AC115V | SDS | 8 |
| HA3-2425-5 | Harris | 34 |
| HC3-55564-9 | Harris | 10 |
| HCPL2530 | Fairchild | 90 |
| HCPL2531 | QTC | 116 |
| HCPL2531-AGILENT | Agilent | 80 |
| HCPL2601 | / | 80 |
| HCPL2602 | HP | 40 |
| HCPL2630 | HP | 23 |
| HCPL4562 | HP | 85 |
| HD3-4702-9 | Harris | 87 |
| HD63A03XP | Hitachi | 4 |
| HDN1105O | Siemens | 100 |
| HEF40106BP | Philips | 94 |
| HFBR2412T | HP | 6 |
| Hi3-0508A-5Z | / | 20 |
| Hi3-201-5 | Harris | 51 |
| Hi3-508-5 | Harris | 43 |
| Hi3-508-5Z | Harris | 45 |
| Hi3-508A-5Z | / | 20 |
| HLG-240H-24A | MeanWell | 50 |
| HLMP2500 | HP | 120 |
| HLMP2600 | HP | 80 |
| HLMP2700 | / | 92 |
| HLMP2800 | / | 100 |
| HLMPD401 | 400 | |
| HOA0149-001 | Honeywell | 55 |
| HR10A-7P-4P | HRS | 19 |
| HR10A-7R-4P | HRS | 37 |
| HRS1H-S12VDC | HKE | 1000 |
| HTB15 | 2 | |
| HTB16 | 2 | |
| HV1201 | 921 | |
| HV1208 | 77 | |
| ICK14/16 | Fischer | 18 |
| ICK35SA (220) | Fischer | 584 |
| ICL7106CPL | Intersil | 6 |
| ICL7107BCPL | Maxim | 4 |
| ICL7621DCBA (Z) | Intersil | 69 |
| iCM7170iPG | Harris | 31 |
| iCM7218BiJi | Harris | 37 |
| iCM7218CiJi | Intersil | 116 |
| iCM7555CD | Intersil | 250 |
| iCS1700AN | Ti | 4 |
| iL300 | Siemens | 65 |
| ILD206T | 800 | |
| ILQ74 | Siemens | 15 |
| INA114BP | Texas Instruments | 1000 |
| INA126P | BOURBROWN | 2 |
| INA226AIDGS | Texas Instruments | 34 |
| INTO3 | 1703 | |
| IRD 0.68UF 63V | TPC Vishay | 9700 |
| IRF530 | Vishay | 985 |
| IRF630 | Motorola | 42 |
| IRF630 | IOR | 50 |
| IRF640 | Samsung | 75 |
| IRF720 | Harris | 96 |
| IRF7324PBF | IOR | 282 |
| IRF7416 | IOR | 575 |
| IRF830 | Harris | 10 |
| IRF830 | STM | 40 |
| IRF840 | STM | 10 |
| IRF9530N | IOR | 500 |
| IRFP250 | IOR | 4 |
| IRFZ46NPBF | IOR | 390 |
| JR13PK-5P | HRS | 50 |
| JR13PK-5S | HRS | 50 |
| KBU8J | Diotec | 32 |
| KBW05 | Lumberg | 100 |
| KDE1202PFB2-8 | Sunon | 1 |
| KDE1204PFS1-8 | Sunon | 32 |
| KDE1204PF-S1-8 | Sunon | 32 |
| KDE1206PTS1 | Sunon | 1 |
| KDE1212PMS2-6A | Sunon | 1 |
| KGKO10.6100.151+48.05.+01 | SCHURTER | 14 |
| KK5095 | 695 | |
| KLEPS2BU rot | 37 | |
| KLEPS2BU schwarz | 38 | |
| KMR16B | 74 | |
| KN148.422 | 19 | |
| KN474.61 | 13 | |
| KN504.4131 | Mentor | 38 |
| KN506.6131 | Mentor | 47 |
| KN640 | 120 | |
| KRD8 | 75 | |
| KSR16H | Otax | 16 |
| KSS1201 | Kingstate | 66 |
| KTY10-5 | Siemens | 444 |
| KTY11 | / | 100 |
| KTY19 | 5 | |
| KU3-392 | Fischer | 500 |
| L165V | ST | 18 |
| L291B | SGS-Thomson | 13 |
| L293B-SGS | SGS-Thomson | 240 |
| L293B-ST | ST | 94 |
| L293NE | / | 15 |
| L296 | ST | 30 |
| L487 | ST | 18 |
| L4885CV | ST | 40 |
| L4949E | ST | 55 |
| L6202 | ST | 129 |
| L6221A-SGS | SGS-Thomson | 30 |
| L6221A-ST | ST | 22 |
| L6504 | ST | 69 |
| L702N | ST | 14 |
| LB1620 | Sanyo | 20 |
| LF156H | ST | 5 |
| LFT3110NL | NMB/MINEBEA | 7 |
| LH0084CD | National | 18 |
| LM044L | Hitachi | 1 |
